Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240403 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Żuraw ul. Kościelna 19 42-253 Janów | 1 | 668 | 48 | 45 | 93.75 % |  | 6.25 % | 3 | |
| 240403 | Szkoła Podstawowa Lusławice 70 42-253 Janów | 2 | 308 | 38 | 33 | 86.84 % |  | 13.16 % | 5 | |
| 240403 | Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki Lgoczanka 1a 42-253 Janów | 3 | 718 | 44 | 40 | 90.91 % |  | 9.09 % | 4 | |
| 240403 | Gimnazjum im. Armii Krajowej Piasek ul. Żurawska 2 42-253 Janów | 4 | 706 | 48 | 43 | 89.58 % |  | 10.42 % | 5 | |
| 240403 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Siedlec ul. Szkolna 8 42-253 Janów | 5 | 451 | 20 | 20 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 240403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Janów Szkolna 2 42-253 Janów | 6 | 1170 | 121 | 120 | 99.17 % |  | 0.83 % | 1 | |
| 240403 | Przedszkole Złoty Potok Plac Chrzciciela 31 42-253 Janów | 7 | 909 | 72 | 69 | 95.83 % |  | 4.17 % | 3 | 
