Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240409 | Remiza OSP Biała Wielka 153 42-235 Lelów | 1 | 396 | 30 | 22 | 73.33 % |  | 26.67 % | 8 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Drochlin 73 42-235 Lelów | 2 | 436 | 20 | 12 | 60.00 % |  | 40.00 % | 8 | |
| 240409 | Gimnazjum Lelów ul. Szczekocińska 41 42-235 | 3 | 1283 | 106 | 89 | 83.96 % |  | 16.04 % | 17 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Nakło 197 42-235 Lelów | 4 | 480 | 40 | 31 | 77.50 % |  | 22.50 % | 9 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Podlesie 99 42-235 Lelów | 5 | 661 | 29 | 26 | 89.66 % |  | 10.34 % | 3 | |
| 240409 | Remiza OSP Staromieście 26 42-235 Lelów | 6 | 843 | 55 | 46 | 83.64 % |  | 16.36 % | 9 | |
| 240409 | Dom Pomocy Społecznej Lelów ul. Szczekocińska 19 42-235 | 7 | 67 | 25 | 21 | 84.00 % |  | 16.00 % | 4 | 
