Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240409 | Remiza OSP Biała Wielka 153 42-235 Lelów | 1 | 396 | 29 | 25 | 86.21 % |  | 13.79 % | 4 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Drochlin 73 42-235 Lelów | 2 | 436 | 20 | 19 | 95.00 % |  | 5.00 % | 1 | |
| 240409 | Gimnazjum Lelów ul. Szczekocińska 41 42-235 | 3 | 1283 | 109 | 102 | 93.58 % |  | 6.42 % | 7 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Nakło 197 42-235 Lelów | 4 | 480 | 37 | 35 | 94.59 % |  | 5.41 % | 2 | |
| 240409 | Szkoła Podstawowa Podlesie 99 42-235 Lelów | 5 | 661 | 29 | 28 | 96.55 % |  | 3.45 % | 1 | |
| 240409 | Remiza OSP Staromieście 26 42-235 Lelów | 6 | 843 | 56 | 53 | 94.64 % |  | 5.36 % | 3 | |
| 240409 | Dom Pomocy Społecznej Lelów ul. Szczekocińska 19 42-235 | 7 | 67 | 27 | 24 | 88.89 % |  | 11.11 % | 3 | 
