Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240412 | Szkoła Podstawowa Biskupice ul. Szkolna 4 42-256 Olsztyn | 1 | 755 | 53 | 38 | 71.70 % |  | 28.30 % | 15 | |
| 240412 | Zespół Szkół Kusięta 208 42-256 Olsztyn | 2 | 1002 | 59 | 50 | 84.75 % |  | 15.25 % | 9 | |
| 240412 | Urząd Gminy Olsztyn Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn | 3 | 2336 | 197 | 150 | 76.14 % |  | 23.86 % | 47 | |
| 240412 | Szkoła Podstawowa Turów ul. Szkolna 12 42-256 Olsztyn | 4 | 698 | 57 | 50 | 87.72 % |  | 12.28 % | 7 | |
| 240412 | Zespół Szkół Zrębice ul. Główna 143 42-256 Olsztyn | 5 | 965 | 43 | 41 | 95.35 % |  | 4.65 % | 2 | |
| 240412 | Świetlica środowiskowa Przymiłowice ul. Zamkowa 118 42-256 Olsztyn | 6 | 687 | 53 | 35 | 66.04 % |  | 33.96 % | 18 | |
| 240412 | Dom Pomocy Społecznej Turów ul. Joachimowska 85 42-256 olsztyn | 7 | 54 | 24 | 18 | 75.00 % |  | 25.00 % | 6 | 
