Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240412 | Szkoła Podstawowa Biskupice ul. Szkolna 4 42-256 Olsztyn | 1 | 755 | 54 | 53 | 98.15 % |  | 1.85 % | 1 | |
| 240412 | Zespół Szkół Kusięta 208 42-256 Olsztyn | 2 | 1002 | 58 | 52 | 89.66 % |  | 10.34 % | 6 | |
| 240412 | Urząd Gminy Olsztyn Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn | 3 | 2336 | 195 | 187 | 95.90 % |  | 4.10 % | 8 | |
| 240412 | Szkoła Podstawowa Turów ul. Szkolna 12 42-256 Olsztyn | 4 | 698 | 57 | 55 | 96.49 % |  | 3.51 % | 2 | |
| 240412 | Zespół Szkół Zrębice ul. Główna 143 42-256 Olsztyn | 5 | 965 | 42 | 40 | 95.24 % |  | 4.76 % | 2 | |
| 240412 | Świetlica środowiskowa Przymiłowice ul. Zamkowa 118 42-256 Olsztyn | 6 | 687 | 54 | 54 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 240412 | Dom Pomocy Społecznej Turów ul. Joachimowska 85 42-256 olsztyn | 7 | 54 | 21 | 17 | 80.95 % |  | 19.05 % | 4 | 
