Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 1 | 1510 | 100 | 80 | 80.00 % |  | 20.00 % | 20 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 2 | 1395 | 95 | 69 | 72.63 % |  | 27.37 % | 26 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 3 | 1018 | 39 | 30 | 76.92 % |  | 23.08 % | 9 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 4 | 991 | 30 | 25 | 83.33 % |  | 16.67 % | 5 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Kotulinie Kotulin ul.Gliwicka 13 44-180 Toszek | 5 | 1142 | 65 | 53 | 81.54 % |  | 18.46 % | 12 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Paczynie Paczyna ul.Wiejska 80 44-120 Pyskowice | 6 | 978 | 53 | 46 | 86.79 % |  | 13.21 % | 7 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Pniowie Pniów ul.Szkolna 4 1 44-120 Pyskowice | 7 | 590 | 48 | 42 | 87.50 % |  | 12.50 % | 6 | |
| 240507 | Szpital Psychiatryczny w Toszku Toszek Gliwicka 5 44-180 Toszek | 8 | 386 | 56 | 41 | 73.21 % |  | 26.79 % | 15 | 
