Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 1 | 1510 | 102 | 99 | 97.06 % |  | 2.94 % | 3 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 2 | 1395 | 95 | 92 | 96.84 % |  | 3.16 % | 3 | |
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 3 | 1018 | 38 | 36 | 94.74 % |  | 5.26 % | 2 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 4 | 991 | 29 | 28 | 96.55 % |  | 3.45 % | 1 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Kotulinie Kotulin ul.Gliwicka 13 44-180 Toszek | 5 | 1142 | 63 | 56 | 88.89 % |  | 11.11 % | 7 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Paczynie Paczyna ul.Wiejska 80 44-120 Pyskowice | 6 | 978 | 53 | 50 | 94.34 % |  | 5.66 % | 3 | |
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Pniowie Pniów ul.Szkolna 4 1 44-120 Pyskowice | 7 | 590 | 47 | 45 | 95.74 % |  | 4.26 % | 2 | |
| 240507 | Szpital Psychiatryczny w Toszku Toszek Gliwicka 5 44-180 Toszek | 8 | 386 | 56 | 51 | 91.07 % |  | 8.93 % | 5 | 
