Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240704 | Gminne Centrum Kultury i Informacji Herby ul. Lubliniecka 31 42-284 Herby | 1 | 1963 | 168 | 14 | 8.33 % |  | 91.67 % | 154 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Olszyna ul.Szkolna 4 42-284 Herby | 2 | 957 | 103 | 15 | 14.56 % |  | 85.44 % | 88 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Lisów ul.Szkolna 2 42-714 Lisów | 3 | 2021 | 160 | 10 | 6.25 % |  | 93.75 % | 150 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Hadra ul.Szkolna 29 42-714 Lisów | 4 | 567 | 44 | 41 | 93.18 % |  | 6.82 % | 3 | |
| 240704 | Zakład Karny Herby ul. Krótka 28 42-284 Herby | 5 | 335 | 71 | 17 | 23.94 % |  | 76.06 % | 54 | 
