Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240704 | Gminne Centrum Kultury i Informacji Herby ul. Lubliniecka 31 42-284 Herby | 1 | 1963 | 169 | 165 | 97.63 % |  | 2.37 % | 4 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Olszyna ul.Szkolna 4 42-284 Herby | 2 | 957 | 104 | 94 | 90.38 % |  | 9.62 % | 10 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Lisów ul.Szkolna 2 42-714 Lisów | 3 | 2021 | 160 | 154 | 96.25 % |  | 3.75 % | 6 | |
| 240704 | Szkoła Podstawowa Hadra ul.Szkolna 29 42-714 Lisów | 4 | 567 | 44 | 42 | 95.45 % |  | 4.55 % | 2 | |
| 240704 | Zakład Karny Herby ul. Krótka 28 42-284 Herby | 5 | 335 | 71 | 56 | 78.87 % |  | 21.13 % | 15 | 
