Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240901 | Myszków | 26315 | 1711 | 1396 | 81.59 % |  | 18.41 % | 315 | |
| 240903 | Niegowa | 4691 | 242 | 188 | 77.69 % |  | 22.31 % | 54 | |
| 240905 | Żarki | 6890 | 475 | 389 | 81.89 % |  | 18.11 % | 86 | |
| 240904 | Poraj | 8999 | 718 | 590 | 82.17 % |  | 17.83 % | 128 | |
| 240902 | Koziegłowy | 11901 | 718 | 603 | 83.98 % |  | 16.02 % | 115 | 
