Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240901 | Myszków | 26315 | 1716 | 239 | 13.93 % |  | 86.07 % | 1477 | |
| 240903 | Niegowa | 4691 | 241 | 52 | 21.58 % |  | 78.42 % | 189 | |
| 240905 | Żarki | 6890 | 475 | 87 | 18.32 % |  | 81.68 % | 388 | |
| 240904 | Poraj | 8999 | 715 | 91 | 12.73 % |  | 87.27 % | 624 | |
| 240902 | Koziegłowy | 11901 | 716 | 77 | 10.75 % |  | 89.25 % | 639 | 
