Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 47-420 Kuźnia Raciborska | 1 | 1305 | 64 | 60 | 93.75 % |  | 6.25 % | 4 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 47-420 Kuźnia Raciborska | 2 | 1350 | 73 | 64 | 87.67 % |  | 12.33 % | 9 | |
| 241105 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9 47-420 Kuźnia Raciborska | 3 | 1562 | 69 | 58 | 84.06 % |  | 15.94 % | 11 | |
| 241105 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu Turze ul. Raciborska 68 47-420 Kuźnia Raciborska | 4 | 2070 | 66 | 59 | 89.39 % |  | 10.61 % | 7 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach Rudy ul. Rogera 2 47-430 Rudy | 5 | 2330 | 235 | 186 | 79.15 % |  | 20.85 % | 49 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach Rudy ul. Rogera 2 47-430 Rudy | 6 | 884 | 54 | 37 | 68.52 % |  | 31.48 % | 17 | 
