Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 47-420 Kuźnia Raciborska | 1 | 1305 | 64 | 62 | 96.88 % |  | 3.13 % | 2 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28 47-420 Kuźnia Raciborska | 2 | 1350 | 73 | 72 | 98.63 % |  | 1.37 % | 1 | |
| 241105 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9 47-420 Kuźnia Raciborska | 3 | 1562 | 69 | 67 | 97.10 % |  | 2.90 % | 2 | |
| 241105 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu Turze ul. Raciborska 68 47-420 Kuźnia Raciborska | 4 | 2070 | 67 | 63 | 94.03 % |  | 5.97 % | 4 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach Rudy ul. Rogera 2 47-430 Rudy | 5 | 2330 | 233 | 224 | 96.14 % |  | 3.86 % | 9 | |
| 241105 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach Rudy ul. Rogera 2 47-430 Rudy | 6 | 884 | 56 | 52 | 92.86 % |  | 7.14 % | 4 | 
