Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Pszów | 11229 | 774 | 103 | 13.31 % |  | 86.69 % | 671 | |
| 241503 | Rydułtowy | 17208 | 1254 | 191 | 15.23 % |  | 84.77 % | 1063 | |
| 241504 | Wodzisław Śląski | 38654 | 2905 | 482 | 16.59 % |  | 83.41 % | 2423 | |
| 241505 | Godów | 10839 | 837 | 108 | 12.90 % |  | 87.10 % | 729 | |
| 241508 | Marklowice | 4313 | 315 | 51 | 16.19 % |  | 83.81 % | 264 | |
| 241502 | Radlin | 14020 | 1076 | 152 | 14.13 % |  | 85.87 % | 924 | |
| 241506 | Gorzyce | 16389 | 1163 | 157 | 13.50 % |  | 86.50 % | 1006 | |
| 241507 | Lubomia | 6377 | 289 | 48 | 16.61 % |  | 83.39 % | 241 | |
| 241509 | Mszana | 5904 | 378 | 38 | 10.05 % |  | 89.95 % | 340 | 
