Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Miejski Ośrodek Kultury Pszów Traugutta 1 44-370 Pszów | 1 | 2321 | 195 | 175 | 89.74 % |  | 10.26 % | 20 | |
| 241501 | Gościniec Pszowski (d. Hotel Miejski) Pszów Traugutta 48 44-370 Pszów | 2 | 2095 | 118 | 107 | 90.68 % |  | 9.32 % | 11 | |
| 241501 | Gimnazjum Pszów Niepodległości 99 44-370 Pszów | 3 | 2412 | 188 | 180 | 95.74 % |  | 4.26 % | 8 | |
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pszów K. Miarki 16 44-370 Pszów | 4 | 2200 | 125 | 118 | 94.40 % |  | 5.60 % | 7 | |
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Pszów Armii Krajowej 54 44-370 Pszów | 5 | 2201 | 152 | 145 | 95.39 % |  | 4.61 % | 7 | 
