Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 1 | 1680 | 70 | 65 | 92.86 % |  | 7.14 % | 5 | |
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 2 | 1289 | 58 | 52 | 89.66 % |  | 10.34 % | 6 | |
| 241507 | Świetlica Grabówka ul.Bordynowska 2b 44-360 Lubomia | 3 | 276 | 14 | 14 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 4 | 1380 | 78 | 75 | 96.15 % |  | 3.85 % | 3 | |
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 5 | 1229 | 47 | 42 | 89.36 % |  | 10.64 % | 5 | |
| 241507 | Szkoła Podstawowa Nieboczowy ul.Rzeczna 20 44-360 Lubomia | 6 | 251 | 12 | 11 | 91.67 % |  | 8.33 % | 1 | |
| 241507 | Świetlica OSP Buków ul.Główna 24a 44-360 Lubomia | 7 | 272 | 14 | 14 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
