Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241601 | Miejski Ośrodek Kultury  (parter) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 1 | 767 | 69 | 66 | 95.65 % |  | 4.35 % | 3 | |
| 241601 | Miejski Ośrodek Kultury (parter) Poręba ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba | 2 | 1195 | 113 | 109 | 96.46 % |  | 3.54 % | 4 | |
| 241601 | Miejski Zespół Szkół (stary segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 3 | 1318 | 91 | 87 | 95.60 % |  | 4.40 % | 4 | |
| 241601 | Miejski Zespół Szkół (nowy segment budynku) Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4 42-480 Poręba | 4 | 1175 | 96 | 94 | 97.92 % |  | 2.08 % | 2 | |
| 241601 | Szkoła Podstawowa nr 2 Poręba ul. Wiedzy 3 42-480 Poręba | 5 | 1265 | 94 | 87 | 92.55 % |  | 7.45 % | 7 | |
| 241601 | Szkoła Podstawowa nr 3 Poręba ul. Generała Ziętka 44 42-480 Poręba | 6 | 823 | 80 | 79 | 98.75 % |  | 1.25 % | 1 | |
| 241601 | Remiza OSP Poręba ul. Kopernika 66 42-480 Poręba | 7 | 640 | 49 | 43 | 87.76 % |  | 12.24 % | 6 | 
