Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 1 | 2153 | 144 | 135 | 93.75 % |  | 6.25 % | 9 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Lipowa 771 34-324 Lipowa | 2 | 1767 | 80 | 70 | 87.50 % |  | 12.50 % | 10 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Leśna 68 34-300 Żywiec | 3 | 1468 | 101 | 98 | 97.03 % |  | 2.97 % | 3 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Twardorzeczka 333 34-324 Lipowa | 4 | 1097 | 78 | 77 | 98.72 % |  | 1.28 % | 1 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Sienna 5 34-300 Żywiec | 5 | 766 | 86 | 80 | 93.02 % |  | 6.98 % | 6 | |
| 241706 | Szkoła Podstawowa Słotwina 31 34-324 Lipowa | 6 | 629 | 53 | 47 | 88.68 % |  | 11.32 % | 6 | |
| 241706 | Remiza OSP Ostre 137 34-324 Lipowa | 7 | 382 | 22 | 21 | 95.45 % |  | 4.55 % | 1 | 
