Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260205 | Zespół Placówek Oświatowych w Oksie Oksa Pl. M. Reja 19 28-363 Oksa | 1 | 1395 | 89 | 12 | 13.48 % |  | 86.52 % | 77 | |
| 260205 | Remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Lipno 11 28-363 Oksa | 2 | 393 | 23 | 8 | 34.78 % |  | 65.22 % | 15 | |
| 260205 | Szkoła Podstawowa  w Węgleszynie Węgleszyn 51A 28-363 Oksa | 3 | 1445 | 60 | 12 | 20.00 % |  | 80.00 % | 48 | |
| 260205 | Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Tyniec-Kolonia Tyniec-Kolonia 5 28-363 Oksa | 4 | 336 | 20 | 4 | 20.00 % |  | 80.00 % | 16 | |
| 260205 | Budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Kanicach Nowe Kanice 15A 28-363 Oksa | 5 | 317 | 10 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 10 | 
