Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260803 | Zespół Placówek Oświatowych w Górach Góry 116 28-411 Michałów | 1 | 642 | 45 | 17 | 37.78 % |  | 62.22 % | 28 | |
| 260803 | Świetlica wiejska Tomaszów Tomaszów 21 28-411 Michałów | 2 | 739 | 25 | 6 | 24.00 % |  | 76.00 % | 19 | |
| 260803 | Świetlica wiejska Michałów Michałów 107 28-411 Michałów | 3 | 1262 | 96 | 20 | 20.83 % |  | 79.17 % | 76 | |
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Tur Dolny 75 28-411 Michałów | 4 | 460 | 9 | 1 | 11.11 % |  | 88.89 % | 8 | |
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wrocieryż 75 28-411 Michałów | 5 | 771 | 31 | 4 | 12.90 % |  | 87.10 % | 27 | 
