Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260803 | Zespół Placówek Oświatowych w Górach Góry 116 28-411 Michałów | 1 | 642 | 41 | 38 | 92.68 % |  | 7.32 % | 3 | |
| 260803 | Świetlica wiejska Tomaszów Tomaszów 21 28-411 Michałów | 2 | 739 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 260803 | Świetlica wiejska Michałów Michałów 107 28-411 Michałów | 3 | 1262 | 94 | 92 | 97.87 % |  | 2.13 % | 2 | |
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Tur Dolny 75 28-411 Michałów | 4 | 460 | 8 | 4 | 50.00 % |  | 50.00 % | 4 | |
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wrocieryż 75 28-411 Michałów | 5 | 771 | 31 | 27 | 87.10 % |  | 12.90 % | 4 | 
