Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280106 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Sępopol al.Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol | 1 | 1728 | 164 | 22 | 13.41 % |  | 86.59 % | 142 | |
| 280106 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu Sępopol ul. Mostowa 3 11-210 Sępopol | 2 | 753 | 24 | 4 | 16.67 % |  | 83.33 % | 20 | |
| 280106 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach Wodukajmy 20 11-210 Sępopol | 3 | 781 | 13 | 1 | 7.69 % |  | 92.31 % | 12 | |
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Dzietrzychowo 10 11-210 Sępopol | 4 | 790 | 37 | 7 | 18.92 % |  | 81.08 % | 30 | |
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu Wiatrowiec 2 11-210 Sępopol | 5 | 583 | 29 | 6 | 20.69 % |  | 79.31 % | 23 | |
| 280106 | Świetlica Wiejska w Smolance Smolanka 20 11-210 Sępopol | 6 | 707 | 20 | 1 | 5.00 % |  | 95.00 % | 19 | 
