Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | Stare Juchy | 3132 | 126 | 17 | 13.49 % |  | 86.51 % | 109 | |
| 280501 | Ełk | 46303 | 3244 | 448 | 13.81 % |  | 86.19 % | 2796 | |
| 280504 | Prostki | 5916 | 278 | 39 | 14.03 % |  | 85.97 % | 239 | |
| 280503 | Kalinowo | 5480 | 313 | 56 | 17.89 % |  | 82.11 % | 257 | |
| 280502 | Ełk | 8734 | 439 | 63 | 14.35 % |  | 85.65 % | 376 | 
