Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280801 | Kętrzyn | 22978 | 1783 | 208 | 11.67 % |  | 88.33 % | 1575 | |
| 280804 | Korsze | 8589 | 565 | 104 | 18.41 % |  | 81.59 % | 461 | |
| 280805 | Reszel | 6583 | 433 | 71 | 16.40 % |  | 83.60 % | 362 | |
| 280802 | Barciany | 5319 | 185 | 26 | 14.05 % |  | 85.95 % | 159 | |
| 280806 | Srokowo | 3307 | 225 | 40 | 17.78 % |  | 82.22 % | 185 | |
| 280803 | Kętrzyn | 6663 | 367 | 52 | 14.17 % |  | 85.83 % | 315 | 
