Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 1 | 622 | 30 | 4 | 13.33 % |  | 86.67 % | 26 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 2 | 524 | 24 | 4 | 16.67 % |  | 83.33 % | 20 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 3 | 520 | 16 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 16 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Wielkiej Nowa Wieś Wielka 44 13-111 Janowiec Kościelny | 4 | 514 | 16 | 3 | 18.75 % |  | 81.25 % | 13 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Safronce Safronka 23 13-111 Janowiec Kościelny | 5 | 423 | 16 | 1 | 6.25 % |  | 93.75 % | 15 | 
