Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 1 | 565 | 36 | 7 | 19.44 % |  | 80.56 % | 29 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 2 | 578 | 11 | 2 | 18.18 % |  | 81.82 % | 9 | |
| 281306 | Budynek byłej szkoły Krupin 44 19-404 Wieliczki | 3 | 414 | 11 | 2 | 18.18 % |  | 81.82 % | 9 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Cimochy ul. Szkolna 15 19-404 Wieliczki | 4 | 657 | 29 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 29 | |
| 281306 | Świetlica Wiejska Kleszczewo 10 19-404 Wieliczki | 5 | 522 | 34 | 5 | 14.71 % |  | 85.29 % | 29 | 
