Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281708 | Szkoła Podstawowa w Wielbarku Wielbark ul. Mikołaja Kopernika 10 12-160 Wielbark | 1 | 1077 | 82 | 9 | 10.98 % |  | 89.02 % | 73 | |
| 281708 | Szkoła Podstawowa w Wielbarku Wielbark ul. Mikołaja Kopernika 10 12-160 Wielbark | 2 | 732 | 47 | 8 | 17.02 % |  | 82.98 % | 39 | |
| 281708 | Urząd Gminy Wielbark Wielbark ul. Grunwaldzka 2 12-160 Wielbark | 3 | 961 | 53 | 2 | 3.77 % |  | 96.23 % | 51 | |
| 281708 | Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku Wielbark ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 13 12-160 Wielbark | 4 | 1061 | 48 | 6 | 12.50 % |  | 87.50 % | 42 | |
| 281708 | Szkoła Podstawowa w Zabielach Zabiele 4 12-160 Wielbark | 5 | 445 | 21 | 2 | 9.52 % |  | 90.48 % | 19 | |
| 281708 | Świetlica Wiejska w Lesinach Wielkich Lesiny Wielkie 18c 12-160 Wielbark | 6 | 898 | 36 | 5 | 13.89 % |  | 86.11 % | 31 | 
