Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | Gimnazjum im. Noblistów Polskich Kleczew ul. Warszawska 31 62-540 Kleczew | 1 | 1751 | 123 | 103 | 83.74 % |  | 16.26 % | 20 | |
| 301004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kleczew ul. Św. Kingi 7 62-540 Kleczew | 2 | 1699 | 100 | 79 | 79.00 % |  | 21.00 % | 21 | |
| 301004 | Budynek wielofunkcyjny Kleczew ul. Strażacka 2 62-540 Kleczew | 3 | 1352 | 53 | 42 | 79.25 % |  | 20.75 % | 11 | |
| 301004 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima Złotków 48 62-540 Kleczew | 4 | 1048 | 42 | 36 | 85.71 % |  | 14.29 % | 6 | |
| 301004 | Gimnazjum im. Przyrodników Polskich Budzisław Kościelny ul. Szkolna 17 62-541 Budzisław Kościelny | 5 | 1128 | 67 | 53 | 79.10 % |  | 20.90 % | 14 | |
| 301004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Budzisław Kościelny ul. Szkolna 17 62-541 Budzisław Kościelny | 6 | 1097 | 65 | 51 | 78.46 % |  | 21.54 % | 14 | 
