Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | Gimnazjum im. Noblistów Polskich Kleczew ul. Warszawska 31 62-540 Kleczew | 1 | 1751 | 118 | 18 | 15.25 % |  | 84.75 % | 100 | |
| 301004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kleczew ul. Św. Kingi 7 62-540 Kleczew | 2 | 1699 | 100 | 17 | 17.00 % |  | 83.00 % | 83 | |
| 301004 | Budynek wielofunkcyjny Kleczew ul. Strażacka 2 62-540 Kleczew | 3 | 1352 | 53 | 9 | 16.98 % |  | 83.02 % | 44 | |
| 301004 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima Złotków 48 62-540 Kleczew | 4 | 1048 | 42 | 3 | 7.14 % |  | 92.86 % | 39 | |
| 301004 | Gimnazjum im. Przyrodników Polskich Budzisław Kościelny ul. Szkolna 17 62-541 Budzisław Kościelny | 5 | 1128 | 67 | 11 | 16.42 % |  | 83.58 % | 56 | |
| 301004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Budzisław Kościelny ul. Szkolna 17 62-541 Budzisław Kościelny | 6 | 1097 | 65 | 19 | 29.23 % |  | 70.77 % | 46 | 
