Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301104 | Krzywiń | 7931 | 426 | 336 | 78.87 % |  | 21.13 % | 90 | |
| 301101 | Kościan | 19571 | 1529 | 1198 | 78.35 % |  | 21.65 % | 331 | |
| 301103 | Kościan | 12480 | 829 | 648 | 78.17 % |  | 21.83 % | 181 | |
| 301105 | Śmigiel | 13963 | 817 | 645 | 78.95 % |  | 21.05 % | 172 | |
| 301102 | Czempiń | 9086 | 537 | 412 | 76.72 % |  | 23.28 % | 125 | 
