Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301104 | Krzywiń | 7931 | 429 | 57 | 13.29 % |  | 86.71 % | 372 | |
| 301101 | Kościan | 19571 | 1539 | 251 | 16.31 % |  | 83.69 % | 1288 | |
| 301103 | Kościan | 12480 | 838 | 116 | 13.84 % |  | 86.16 % | 722 | |
| 301105 | Śmigiel | 13963 | 823 | 145 | 17.62 % |  | 82.38 % | 678 | |
| 301102 | Czempiń | 9086 | 535 | 93 | 17.38 % |  | 82.62 % | 442 | 
