Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302103 | Kino "Wielkopolanin" Buk Pl. St. Reszki 29 64-320 Buk | 1 | 2060 | 153 | 33 | 21.57 % |  | 78.43 % | 120 | |
| 302103 | Hala Sportowa Buk ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk | 2 | 2135 | 175 | 27 | 15.43 % |  | 84.57 % | 148 | |
| 302103 | Szkoła Podstawowa Buk ul. Szkolna 12 64-320 Buk | 3 | 2061 | 147 | 17 | 11.56 % |  | 88.44 % | 130 | |
| 302103 | Szkoła Podstawowa Niepruszewo ul. Starowiejska 26 64-320 Buk | 4 | 1316 | 109 | 13 | 11.93 % |  | 88.07 % | 96 | |
| 302103 | Szkoła Podstawowa Szewce ul. Bukowska 151 64-320 Buk | 5 | 1071 | 45 | 8 | 17.78 % |  | 82.22 % | 37 | |
| 302103 | Szkoła Podstawowa Dobieżyn ul. Powstańców Wielkopolskich 3 64-320 Buk | 6 | 983 | 55 | 9 | 16.36 % |  | 83.64 % | 46 | 
