Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302115 | Dom Osiedlowy Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 62-003 Biedrusko | 1 | 1763 | 221 | 160 | 72.40 % |  | 27.60 % | 61 | |
| 302115 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka Chludowo ul.Szkolna 3 62-001 Chludowo | 2 | 2350 | 195 | 144 | 73.85 % |  | 26.15 % | 51 | |
| 302115 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las | 3 | 1582 | 214 | 170 | 79.44 % |  | 20.56 % | 44 | |
| 302115 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego Suchy Las ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | 4 | 1490 | 152 | 122 | 80.26 % |  | 19.74 % | 30 | |
| 302115 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | 5 | 1775 | 201 | 153 | 76.12 % |  | 23.88 % | 48 | |
| 302115 | Nickel Technology Park Poznań Złotniki ul.Krzemowa 1 62-002 Suchy Las | 6 | 1534 | 174 | 124 | 71.26 % |  | 28.74 % | 50 | |
| 302115 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las Złotniki ul. Żukowa 14 62-002 Suchy Las | 7 | 1439 | 125 | 99 | 79.20 % |  | 20.80 % | 26 | 
