Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302115 | Dom Osiedlowy Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 62-003 Biedrusko | 1 | 1763 | 221 | 26 | 11.76 % |  | 88.24 % | 195 | |
| 302115 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka Chludowo ul.Szkolna 3 62-001 Chludowo | 2 | 2350 | 196 | 41 | 20.92 % |  | 79.08 % | 155 | |
| 302115 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las | 3 | 1582 | 211 | 33 | 15.64 % |  | 84.36 % | 178 | |
| 302115 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego Suchy Las ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | 4 | 1490 | 152 | 23 | 15.13 % |  | 84.87 % | 129 | |
| 302115 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | 5 | 1775 | 201 | 36 | 17.91 % |  | 82.09 % | 165 | |
| 302115 | Nickel Technology Park Poznań Złotniki ul.Krzemowa 1 62-002 Suchy Las | 6 | 1534 | 171 | 40 | 23.39 % |  | 76.61 % | 131 | |
| 302115 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las Złotniki ul. Żukowa 14 62-002 Suchy Las | 7 | 1439 | 125 | 22 | 17.60 % |  | 82.40 % | 103 | 
