Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302803 | Przedszkole Publiczne Gołańcz ul. Karola Libelta 1 62-130 Gołańcz | 1 | 1764 | 108 | 20 | 18.52 % |  | 81.48 % | 88 | |
| 302803 | Gołaniecki Ośrodek Kultury Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1 62-130 Gołańcz | 2 | 1919 | 185 | 23 | 12.43 % |  | 87.57 % | 162 | |
| 302803 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańcz ul. Walki Młodych 35 62-130 Gołańcz | 3 | 849 | 60 | 13 | 21.67 % |  | 78.33 % | 47 | |
| 302803 | Świetlica wiejska w Chojnie Chojna 55 62-130 Gołańcz | 4 | 709 | 44 | 8 | 18.18 % |  | 81.82 % | 36 | |
| 302803 | Świetlica wiejska w Czesławicach Czesławice 20 62-130 Gołańcz | 5 | 465 | 38 | 2 | 5.26 % |  | 94.74 % | 36 | |
| 302803 | Zespół Szkół w Panigrodzu Panigródz 24 62-130 Gołańcz | 6 | 499 | 38 | 10 | 26.32 % |  | 73.68 % | 28 | |
| 302803 | Świetlica wiejska w Czeszewie Czeszewo 58 62-130 Gołańcz | 7 | 372 | 34 | 10 | 29.41 % |  | 70.59 % | 24 | 
