Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302902 | Gminny Ośrodek Kultury Siedlec Zbąszyńska 19 64-212 Siedlec | 1 | 1502 | 109 | 21 | 19.27 % |  | 80.73 % | 88 | |
| 302902 | Świetlica Wiejska Jaromierz 64-225 Kopanica | 2 | 810 | 35 | 9 | 25.71 % |  | 74.29 % | 26 | |
| 302902 | Świetlica Wiejska Żodyń 64-212 Siedlec | 3 | 742 | 57 | 5 | 8.77 % |  | 91.23 % | 52 | |
| 302902 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kopanica Zbąszyńska 29 64-225 Kopanica | 4 | 1218 | 100 | 16 | 16.00 % |  | 84.00 % | 84 | |
| 302902 | Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Chobienice 64-214 Chobienice | 5 | 1405 | 70 | 10 | 14.29 % |  | 85.71 % | 60 | |
| 302902 | Świetlica Wiejska Tuchorza 64-232 Tuchorza | 6 | 1360 | 100 | 9 | 9.00 % |  | 91.00 % | 91 | |
| 302902 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Boruja 64-232 Tuchorza | 7 | 423 | 36 | 7 | 19.44 % |  | 80.56 % | 29 | |
| 302902 | Świetlica Wiejska Belęcin 64-231 Belęcin | 8 | 1045 | 75 | 1 | 1.33 % |  | 98.67 % | 74 | |
| 302902 | Świetlica Wiejska Reklin 64-212 Siedlec | 9 | 1122 | 65 | 5 | 7.69 % |  | 92.31 % | 60 | 
