Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303004 | Pyzdry | 5728 | 339 | 268 | 79.06 % |  | 20.94 % | 71 | |
| 303001 | Kołaczkowo | 4599 | 351 | 304 | 86.61 % |  | 13.39 % | 47 | |
| 303003 | Nekla | 5771 | 434 | 346 | 79.72 % |  | 20.28 % | 88 | |
| 303002 | Miłosław | 8314 | 506 | 400 | 79.05 % |  | 20.95 % | 106 | |
| 303005 | Września | 35687 | 2552 | 2079 | 81.47 % |  | 18.53 % | 473 | 
