Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303004 | Pyzdry | 5728 | 336 | 64 | 19.05 % |  | 80.95 % | 272 | |
| 303001 | Kołaczkowo | 4599 | 350 | 42 | 12.00 % |  | 88.00 % | 308 | |
| 303003 | Nekla | 5771 | 437 | 70 | 16.02 % |  | 83.98 % | 367 | |
| 303002 | Miłosław | 8314 | 513 | 89 | 17.35 % |  | 82.65 % | 424 | |
| 303005 | Września | 35687 | 2568 | 413 | 16.08 % |  | 83.92 % | 2155 | 
