Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303004 | Pyzdry | 5728 | 334 | 306 | 91.62 % |  | 8.38 % | 28 | |
| 303001 | Kołaczkowo | 4599 | 349 | 313 | 89.68 % |  | 10.32 % | 36 | |
| 303003 | Nekla | 5771 | 430 | 408 | 94.88 % |  | 5.12 % | 22 | |
| 303002 | Miłosław | 8314 | 511 | 474 | 92.76 % |  | 7.24 % | 37 | |
| 303005 | Września | 35687 | 2553 | 2442 | 95.65 % |  | 4.35 % | 111 | 
