Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320206 | Recz | 4499 | 237 | 45 | 18.99 % |  | 81.01 % | 192 | |
| 320203 | Drawno | 4262 | 226 | 37 | 16.37 % |  | 83.63 % | 189 | |
| 320202 | Choszczno | 17892 | 1143 | 149 | 13.04 % |  | 86.96 % | 994 | |
| 320204 | Krzęcin | 3054 | 144 | 12 | 8.33 % |  | 91.67 % | 132 | |
| 320205 | Pełczyce | 6233 | 212 | 40 | 18.87 % |  | 81.13 % | 172 | |
| 320201 | Bierzwnik | 3952 | 196 | 29 | 14.80 % |  | 85.20 % | 167 | 
