Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320303 | Zakład Przemysłu Drzewnego Kalisz Pomorski Wrocławska 1 78-540 Kalisz Pomorski | 1 | 787 | 43 | 2 | 4.65 % |  | 95.35 % | 41 | |
| 320303 | Nadleśnictwo Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1 78-540 Kalisz Pomorski | 2 | 735 | 45 | 7 | 15.56 % |  | 84.44 % | 38 | |
| 320303 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Dworcowa 6 78-540 Kalisz Pomorski | 3 | 1236 | 42 | 6 | 14.29 % |  | 85.71 % | 36 | |
| 320303 | Pałac Wedlów Kalisz Pomorski Wolności 31 78-540 Kalisz Pomorski | 4 | 1147 | 90 | 11 | 12.22 % |  | 87.78 % | 79 | |
| 320303 | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kalisz Pomorski Toruńska 9 78-540 Kalisz Pomorski | 5 | 807 | 40 | 5 | 12.50 % |  | 87.50 % | 35 | |
| 320303 | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski | 6 | 1089 | 39 | 4 | 10.26 % |  | 89.74 % | 35 | 
