Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Chojna | 11050 | 544 | 432 | 79.41 % |  | 20.59 % | 112 | |
| 320609 | Widuchowa | 4361 | 239 | 196 | 82.01 % |  | 17.99 % | 43 | |
| 320605 | Mieszkowice | 5819 | 339 | 284 | 83.78 % |  | 16.22 % | 55 | |
| 320604 | Gryfino | 25065 | 2125 | 1765 | 83.06 % |  | 16.94 % | 360 | |
| 320606 | Moryń | 3479 | 180 | 143 | 79.44 % |  | 20.56 % | 37 | |
| 320608 | Trzcińsko-Zdrój | 4537 | 209 | 165 | 78.95 % |  | 21.05 % | 44 | |
| 320602 | Cedynia | 3577 | 158 | 128 | 81.01 % |  | 18.99 % | 30 | |
| 320607 | Stare Czarnowo | 3118 | 263 | 220 | 83.65 % |  | 16.35 % | 43 | |
| 320601 | Banie | 5120 | 199 | 155 | 77.89 % |  | 22.11 % | 44 | 
