Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Chojna | 11050 | 550 | 167 | 30.36 % |  | 69.64 % | 383 | |
| 320609 | Widuchowa | 4361 | 238 | 26 | 10.92 % |  | 89.08 % | 212 | |
| 320605 | Mieszkowice | 5819 | 339 | 50 | 14.75 % |  | 85.25 % | 289 | |
| 320604 | Gryfino | 25065 | 2134 | 288 | 13.50 % |  | 86.50 % | 1846 | |
| 320606 | Moryń | 3479 | 183 | 22 | 12.02 % |  | 87.98 % | 161 | |
| 320608 | Trzcińsko-Zdrój | 4537 | 210 | 35 | 16.67 % |  | 83.33 % | 175 | |
| 320602 | Cedynia | 3577 | 158 | 26 | 16.46 % |  | 83.54 % | 132 | |
| 320607 | Stare Czarnowo | 3118 | 266 | 43 | 16.17 % |  | 83.83 % | 223 | |
| 320601 | Banie | 5120 | 204 | 29 | 14.22 % |  | 85.78 % | 175 | 
