Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320901 | Zespół Szkół im. Ludzi Morza, sala nr 19, ul. Szkolna 1A, 76-031 Mścice Mścice ul. Szkolna 1A 76-031 Mścice | 1 | 1695 | 91 | 19 | 20.88 % |  | 79.12 % | 72 | |
| 320901 | Zespół Szkół im. Ludzi Morza, sala nr 4, ul. Szkolna 1A, 76-031 Mścice Mścice ul. Szkolna 1A 76-031 Mścice | 2 | 873 | 40 | 9 | 22.50 % |  | 77.50 % | 31 | |
| 320901 | Gminny Ośrodek Kultury, Będzino 21, 76-037 Będzino Będzino 21 76-037 Będzino | 3 | 1010 | 61 | 9 | 14.75 % |  | 85.25 % | 52 | |
| 320901 | Świetlica, Borkowice 3, 76-038 Dobrzyca Borkowice 3 76-038 Dobrzyca | 4 | 916 | 35 | 5 | 14.29 % |  | 85.71 % | 30 | |
| 320901 | Dom Kultury, Dobrzyca 60, 76-038 Dobrzyca Dobrzyca 60 76-038 Dobrzyca | 5 | 1470 | 93 | 13 | 13.98 % |  | 86.02 % | 80 | |
| 320901 | Zespół Szkół, im. Kardynała Ignacego Jeża, Tymień 49, 76-035 Tymień Tymień 49 76-035 Tymień | 6 | 877 | 35 | 5 | 14.29 % |  | 85.71 % | 30 | 
