Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320905 | Zespół Szkół,Gimnazjum, Mielno ul.Lechitów 19A, Mielno ul. Lechitów 19A 76-032 Mielno | 1 | 1064 | 96 | 94 | 97.92 % |  | 2.08 % | 2 | |
| 320905 | Zespół Szkół,Szkoła Podstawowa, Mielno ul.Lechitów 19 Mielno Lechitów 19 76-032 Mielno | 2 | 1050 | 98 | 98 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 320905 | Świetlica Środowiskowa "Promyk", Gąski 6a Gąski 6a 76-034 Sarbinowo | 3 | 378 | 23 | 23 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 320905 | Szkoła Podstawowa, Sarbinowo ul. Nadmorska 27a Sarbinowo ul.Nadmorska 27a 76-034 Sarbinowo | 4 | 805 | 123 | 119 | 96.75 % |  | 3.25 % | 4 | |
| 320905 | Instytut Zdrowia Sofra, Unieście ul. Chełmońskiego 2 Mielno ul.Chełmońskiego 2 76-032 Mielno | 5 | 897 | 92 | 92 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 320905 | Dom Pomocy Społecznej w Mielnie ul. Spokojna 1 Mielno Spokojna 1 - 76-032 Mielno | 6 | 50 | 12 | 10 | 83.33 % |  | 16.67 % | 2 | 
