Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320906 | Urząd Miejski  w Polanowie, Blok I Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 1 | 1478 | 127 | 10 | 7.87 % |  | 92.13 % | 117 | |
| 320906 | Urząd Miejski w Polanowie, Blok II Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 2 | 933 | 88 | 14 | 15.91 % |  | 84.09 % | 74 | |
| 320906 | Środowiskowy Dom Samopomocy Krąg 5 76-010 Polanów | 3 | 391 | 13 | 2 | 15.38 % |  | 84.62 % | 11 | |
| 320906 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanów Polna 4 76-010 Polanów | 4 | 1331 | 32 | 2 | 6.25 % |  | 93.75 % | 30 | |
| 320906 | Szkoła Podstawowa Żydowo 91 76-010 Polanów | 5 | 899 | 32 | 2 | 6.25 % |  | 93.75 % | 30 | |
| 320906 | Szkoła Podstawowa Bukowo 19 76-010 Polanów | 6 | 629 | 29 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 29 | |
| 320906 | Świetlica Wiejska Nacław 27A 76-010 Polanów | 7 | 1289 | 34 | 5 | 14.71 % |  | 85.29 % | 29 | |
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Cetuń 6 76-010 Polanów | 8 | 54 | 16 | 6 | 37.50 % |  | 62.50 % | 10 | |
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Żydowo 112 76-010 Polanów | 9 | 91 | 19 | 15 | 78.95 % |  | 21.05 % | 4 | 
