Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320906 | Urząd Miejski  w Polanowie, Blok I Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 1 | 1478 | 130 | 123 | 94.62 % |  | 5.38 % | 7 | |
| 320906 | Urząd Miejski w Polanowie, Blok II Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 2 | 933 | 88 | 81 | 92.05 % |  | 7.95 % | 7 | |
| 320906 | Środowiskowy Dom Samopomocy Krąg 5 76-010 Polanów | 3 | 391 | 13 | 13 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 320906 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanów Polna 4 76-010 Polanów | 4 | 1331 | 32 | 32 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 320906 | Szkoła Podstawowa Żydowo 91 76-010 Polanów | 5 | 899 | 35 | 30 | 85.71 % |  | 14.29 % | 5 | |
| 320906 | Szkoła Podstawowa Bukowo 19 76-010 Polanów | 6 | 629 | 28 | 27 | 96.43 % |  | 3.57 % | 1 | |
| 320906 | Świetlica Wiejska Nacław 27A 76-010 Polanów | 7 | 1289 | 34 | 31 | 91.18 % |  | 8.82 % | 3 | |
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Cetuń 6 76-010 Polanów | 8 | 54 | 13 | 11 | 84.62 % |  | 15.38 % | 2 | |
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Żydowo 112 76-010 Polanów | 9 | 91 | 15 | 11 | 73.33 % |  | 26.67 % | 4 | 
