Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320908 | Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna Świeszyno 36 76-024 Świeszyno | 1 | 1503 | 162 | 17 | 10.49 % |  | 89.51 % | 145 | |
| 320908 | Świetlica wiejska Konikowo 47B 76-024 Świeszyno | 2 | 972 | 90 | 10 | 11.11 % |  | 88.89 % | 80 | |
| 320908 | Szkoła Podstawowa Zegrze Pomorskie 32A 76-024 Świeszyno | 3 | 587 | 42 | 6 | 14.29 % |  | 85.71 % | 36 | |
| 320908 | Świetlica wiejska Niedalino 29A 76-024 Świeszyno | 4 | 676 | 38 | 3 | 7.89 % |  | 92.11 % | 35 | |
| 320908 | Świetlica wiejska Strzekęcino 27-27A 76-024 Świeszyno | 5 | 427 | 36 | 5 | 13.89 % |  | 86.11 % | 31 | |
| 320908 | Świetlica wiejska Dunowo 16 76-024 Świeszyno | 6 | 566 | 31 | 8 | 25.81 % |  | 74.19 % | 23 | |
| 320908 | Świetlica wiejska Niekłonice 26A 76-024 Świeszyno | 7 | 707 | 84 | 5 | 5.95 % |  | 94.05 % | 79 | 
