Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321411 | Suchań | 3466 | 166 | 24 | 14.46 % |  | 85.54 % | 142 | |
| 321405 | Ińsko | 2968 | 123 | 22 | 17.89 % |  | 82.11 % | 101 | |
| 321406 | Kobylanka | 4023 | 418 | 59 | 14.11 % |  | 85.89 % | 359 | |
| 321409 | Stara Dąbrowa | 2943 | 118 | 18 | 15.25 % |  | 84.75 % | 100 | |
| 321401 | Stargard Szczeciński | 54344 | 4513 | 606 | 13.43 % |  | 86.57 % | 3907 | |
| 321403 | Dobrzany | 4143 | 183 | 26 | 14.21 % |  | 85.79 % | 157 | |
| 321410 | Stargard Szczeciński | 9884 | 598 | 84 | 14.05 % |  | 85.95 % | 514 | |
| 321402 | Chociwel | 4805 | 247 | 23 | 9.31 % |  | 90.69 % | 224 | |
| 321404 | Dolice | 6355 | 335 | 37 | 11.04 % |  | 88.96 % | 298 | |
| 321408 | Marianowo | 2493 | 167 | 36 | 21.56 % |  | 78.44 % | 131 | 
