Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321502 | Ośrodek Kultury i Turystyki Barwice ul. W. Polskiego 15 78-460 Barwice | 1 | 1642 | 109 | 13 | 11.93 % |  | 88.07 % | 96 | |
| 321502 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Barwice ul. Czaplinecka 14 78-460 Barwice | 2 | 1408 | 55 | 7 | 12.73 % |  | 87.27 % | 48 | |
| 321502 | Świetlica wiejska Białowąs 8 78-460 Barwice | 3 | 815 | 31 | 4 | 12.90 % |  | 87.10 % | 27 | |
| 321502 | Szkoła Podstawowa Stary Chwalim 39 78-460 Barwice | 4 | 1345 | 71 | 9 | 12.68 % |  | 87.32 % | 62 | |
| 321502 | Szkoła Podstawowa Barwice ul. Pomorska 3 78-460 Barwice | 5 | 1612 | 58 | 8 | 13.79 % |  | 86.21 % | 50 | 
